编号 克拉 颜色 净度 切工 抛光 对称 证书 价格 选择
1107142898 0.230 G VS1 VG VG VG GIA ¥3,342.00
1107142319 0.260 H VS1 VG VG EX GIA ¥3,750.00
1107142234 0.260 H VS2 VG VG VG GIA ¥3,610.00
7102063660 0.270 F VS2 EX VG EX GIA ¥3,900.00
1107148641 0.280 F VS2 EX VG EX GIA ¥4,620.00
7102063683 0.280 F VS2 EX VG VG GIA ¥4,580.00
1107148726 0.280 F VS1 EX VG VG GIA ¥4,500.00
1107148674 0.290 F VS2 EX VG EX GIA ¥4,650.00
1109265400 0.300 D SI2 EX  EX EX GIA ¥3,580.00
2106232919 0.300 D VS2 EX  EX EX GIA ¥5,970.00
1106578360 0.300 D VS2 EX  EX VG GIA ¥5,600.00
1109294791 0.300 D VS2 EX  EX EX GIA ¥5,880.00
2106056089 0.300 VS2 EX  EX VG GIA ¥5,600.00
17636452 0.300 VS2 EX  EX VG GIA ¥5,600.00
6107506110 0.300 VS2 EX  VG VG GIA ¥5,520.00
6107549145 0.300 VS2 EX  VG VG GIA ¥5,520.00
1109227899 0.300 E VS2 EX  EX EX GIA ¥5,520.00
5106240507 0.300 F VS2 EX  EX EX GIA ¥5,050.00
2106249752 0.300 G VS2 EX  EX EX GIA ¥4,360.00
2106300864 0.300 G VS2 EX  VG EX GIA ¥4,370.00
2101702885 0.300 H VS2 EX  VG EX GIA ¥3,850.00
2101751490 0.300 H VS2 EX  VG VG GIA ¥3,800.00
17637582 0.310 D VS2 EX EX VG GIA ¥5,720.00
17533687 0.310 D VS2 EX EX VG GIA ¥5,720.00
1109186745 0.310 D VS2 EX EX VG GIA ¥5,720.00
6107505989 0.310 D VS1 EX VG EX GIA ¥6,290.00
6107505536 0.310 D VS1 EX VG VG GIA ¥6,260.00
17148033 0.310 E VVS2 VG VG VG GIA ¥6,240.00
17268807 0.310 E VVS1 VG VG VG GIA ¥7,460.00
17099925 0.310 E VS1 EX  VG EX GIA ¥6,170.00
16967723 0.310 F VVS2 EX VG VG GIA ¥6,030.00
107691 0.310 F VVS2 VG EX EX GIA ¥5,850.00
17523428 0.310 F VVS1 EX EX EX GIA ¥7,490.00
17526391 0.310 F VVS2 EX EX EX GIA ¥6,340.00
1106755392 0.310 H VS2 EX  VG VG GIA ¥3,910.00
6107714041 0.310 H VS2 EX  VG EX GIA ¥3,940.00
1109252152 0.320 D SI2 EX  EX EX GIA ¥3,680.00
6107507379 0.320 D VS1 EX VG VG GIA ¥6,330.00
17526215 0.320 E VVS1 EX EX EX GIA ¥8,400.00
17099927 0.320 E VVS2 VG EX EX GIA ¥6,670.00
17063695 0.320 E VVS1 EX VG VG GIA ¥7,750.00
17065994 0.320 F VVS2 VG VG VG GIA ¥5,640.00
17066393 0.320 F VVS1 EX VG EX GIA ¥7,300.00
16722322 0.320 F VVS2 EX  VG EX GIA ¥6,200.00
2101701222 0.320 F VS2 EX  EX VG GIA ¥5,120.00
1109252118 0.320 G VS1 EX EX EX GIA ¥5,680.00
6107714026 0.320 H VS2 EX  VG VG GIA ¥4,100.00
6107507390 0.330 D VS1 EX VG EX GIA ¥6,890.00
6107555148 0.330 VS2 EX  VG VG GIA ¥6,070.00
17148064 0.330 E VVS2 EX VG VG GIA ¥6,890.00
17152224 0.330 F VS1 VG VG VG GIA ¥5,600.00
17080412 0.330 F VVS1 EX EX VG GIA ¥7,560.00
5106240592 0.330 F VS2 EX VG EX GIA ¥5,280.00
17647515 0.330 H VS1 EX EX EX GIA ¥5,400.00
6107713753 0.330 H VS2 EX  EX VG GIA ¥4,280.00
2101751509 0.330 H VS2 EX  VG VG GIA ¥4,230.00
17063168 0.340 VS2 EX  VG VG GIA ¥6,260.00
2106274209 0.340 F VS2 EX  VG VG GIA ¥5,450.00
5106240481 0.340 G VS2 EX VG VG GIA ¥4,950.00
2101695643 0.340 H VS2 EX  VG VG GIA ¥4,350.00
6107715078 0.340 H VS2 EX  VG EX GIA ¥4,380.00
5106240524 0.340 I SI2 EX  EX EX GIA ¥3,380.00
17527410 0.350 E VVS1 EX EX EX GIA ¥9,200.00
6107555139 0.360 VS2 EX  VG VG GIA ¥6,630.00
17525918 0.360 F VVS2 EX  EX EX GIA ¥7,820.00
1106756533 0.360 F VS2 EX  VG VG GIA ¥5,760.00
5106231574 0.370 F VS2 EX  VG VG GIA ¥5,920.00
2106314966 0.370 F VS2 EX  VG EX GIA ¥5,990.00
2106232897 0.380 D VS2 EX  EX EX GIA ¥7,560.00
17602005 0.400 D VS2 EX  VG VG GIA ¥8,400.00
17114574 0.400 D VS1 EX EX EX GIA ¥10,068.00
17523470 0.400 F VVS2 EX EX EX GIA ¥10,500.00
17081456 0.400 F VS1 VG EX EX GIA ¥8,860.00
2107254780 0.400 G VS2 EX  EX EX GIA ¥6,830.00
2107337383 0.400 G VS2 EX  EX EX GIA ¥6,830.00
6107715030 0.400 H VS2 EX  EX VG GIA ¥5,980.00
2106136117 0.410 D VS2 EX  VG VG GIA ¥8,610.00
1109231338 0.410 D VS2 EX  VG EX GIA ¥8,690.00
2101610929 0.410 D VS2 EX  VG VG GIA ¥8,610.00
1106756163 0.410 F VS2 EX  VG VG GIA ¥7,600.00
2106133299 0.410 F VS2 EX  VG EX GIA ¥7,670.00
2101667168 0.410 F VS2 EX  VG VG GIA ¥7,600.00
2106314970 0.410 F VS2 EX  VG EX GIA ¥7,600.00
2106346377 0.410 F VS2 EX  VG VG GIA ¥7,600.00
2106302853 0.410 G VS2 EX  EX VG GIA ¥6,670.00
17525365 0.410 G VVS1 EX EX EX GIA ¥10,700.00
6107745024 0.410 H VS2 EX  VG VG GIA ¥6,130.00
2101608955 0.420 D VS2 EX  EX VG GIA ¥8,900.00
17339954 0.420 D VS2 VG VG VG GIA ¥8,140.00
17124658 0.420 F VS1 VG VG EX GIA ¥9,320.00
5103295839 0.430 F VS2 EX  EX EX GIA ¥8,370.00
2101695639 0.430 G VS2 EX  VG VG GIA ¥6,870.00
2101702612 0.430 G VS2 EX  EX VG GIA ¥6,970.00
2106261276 0.430 H VS2 EX  VG VG GIA ¥6,430.00
17524832 0.440 D VVS1 EX EX EX GIA ¥15,400.00
5106231839 0.440 E VS2 EX  EX EX GIA ¥9,100.00
1106754163 0.440 H VS2 EX  VG VG GIA ¥6,580.00
2101787795 0.450 H VS2 EX  EX EX GIA ¥7,130.00
6107263635 0.500 D VS2 EX  EX VG GIA ¥14,880.00
6107576512 0.500 D VS2 EX  EX VG GIA ¥14,880.00
2101608619 0.500 D VS2 EX  VG EX GIA ¥14,880.00
17604233 0.500 F VS2 EX  VG VG GIA ¥11,750.00
1106351739 0.500 F VS2 EX  VG VG GIA ¥11,750.00
17499388 0.500 F VS2 EX  VG VG GIA ¥11,750.00
2106232528 0.500 F VS2 EX  EX VG GIA ¥12,000.00
1109187439 0.500 F VS2 EX  EX EX GIA ¥13,000.00
2106232638 0.500 F VS2 EX  EX VG GIA ¥12,000.00
2101192174 0.500 F VS2 EX  EX VG GIA ¥11,750.00
2101610348 0.500 F VS2 EX  EX VG GIA ¥12,000.00
2101274047 0.500 G VS2 EX  VG VG GIA ¥11,280.00
2106121830 0.500 G VS1 EX  EX EX GIA ¥14,600.00
2106243909 0.500 G VS2 EX  VG EX GIA ¥11,450.00
6107574483 0.500 G VS2 EX  EX VG GIA ¥11,450.00
2101608973 0.500 G VS2 EX  VG VG GIA ¥11,280.00
2107298465 0.500 H VS2 EX  EX EX GIA ¥10,840.00
6107576513 0.510 D VS2 EX  EX VG GIA ¥15,200.00
1106615363 0.510 D VS2 EX  VG VG GIA ¥14,980.00
17319627 0.510 D VS1 EX  VG VG GIA ¥16,500.00
16961039 0.510 E VS1 EX  VG VG GIA ¥15,480.00
17008986 0.510 E VS1 VG VG VG GIA ¥15,280.00
17029132 0.510 E VS1 VG VG VG GIA ¥15,300.00
17303363 0.510 G VS2 EX  EX VG GIA ¥11,500.00
17021886 0.510 G IF EX  VG EX GIA ¥18,980.00
11107149652 0.510 H VS1 EX  EX EX GIA ¥12,390.00
2101419835 0.510 H VS2 EX  EX EX GIA ¥11,000.00
2101700760 0.510 H VS2 EX  VG VG GIA ¥9,930.00
1106806502 0.510 H VS2 EX  EX EX GIA ¥11,060.00
1106615368 0.520 D VS2 EX  EX VG GIA ¥15,560.00
2101584917 0.520 F VS2 EX  EX VG GIA ¥12,500.00
2106259251 0.520 F VS2 EX  VG EX GIA ¥12,500.00
6107587446 0.520 F VS2 EX  EX VG GIA ¥12,500.00
1106806532 0.520 H VS2 EX  EX EX GIA ¥11,270.00
2101609307 0.530 D VS2 EX  VG VG GIA ¥15,600.00
17287572 0.530 F VVS2 VG EX EX GIA ¥18,200.00
2106232517 0.530 G VS2 EX  EX EX GIA ¥12,300.00
6107746710 0.530 H VS2 EX  EX EX GIA ¥10,800.00
2106242735 0.540 F VS2 EX  EX EX GIA ¥14,200.00
6107302237 0.540 F VS2 EX  EX VG GIA ¥12,980.00
17048685 0.540 F VS1 VG VG VG GIA ¥15,600.00
1106185964 0.540 H VS1 EX  EX EX GIA ¥13,380.00
2106227295 0.550 H VS2 EX  EX EX GIA ¥11,300.00
1106577168 0.560 D VS2 EX  EX VG GIA ¥16,700.00
2101608121 0.580 D VS2 EX  EX VG GIA ¥17,300.00
2101363538 0.580 D VS2 EX  VG VG GIA ¥17,100.00
17276#13 0.610 H VVS1 EX EX EX GIA ¥20,000.00
17033#90 0.610 H VVS2 EX VG VG GIA ¥17,300.00
16#52135 0.700 G VS1 VG EX EX GIA ¥27,600.00
16#08922 0.730 G VVS2 EX VG VG GIA ¥26,200.00
16#82958 0.730 H VS1 G VG VG GIA ¥22,200.00
17272430 1.000 E VS1 VG EX EX GIA ¥81,360.00
17244412 1.000 F VS2 VG EX EX GIA ¥59,700.00
15330210 1.000 G VS2 EX EX VG GIA ¥45,390.00
16937389 1.000 G VS2 EX EX EX GIA ¥53,690.00
16949488 1.000 G VS1 EX EX EX GIA ¥62,380.00
16927457 1.010 G VS1 EX EX EX GIA ¥61,390.00
16909070 1.010 G VS2 EX EX EX GIA ¥54,280.00
16949519 1.060 G VS1 EX EX VG GIA ¥64,600.00
17445902 1.210 D IF EX VG VG GIA ¥253,000.00
16945540 2.020 F VS1 EX EX EX GIA ¥319,800.00
17#88446 2.060 F VVS2 EX EX EX GIA ¥379,800.00
17#88480 2.080 J VS2 VG VG VG GIA ¥142,500.00
关于我们 |  联系我们 |  订购方式 |  支付方式 |  售后服务 |  诚聘英才 |  服务条款 |